IRB 直驱式 PTZ 双镜头筒型摄像机
IRB 直驱式 PTZ 双镜头筒型摄像机 — 突破传统皮带传动局限,500万像素 (2688×1520),1/2.9″ 索尼逐行扫描 CMOS,25倍光学变焦 + 16倍数字变焦,红外距离最远 500m,水平 355°/俯仰 -60°~60° 快速精准转动。IP66/IK10 防护,-45°C~70°C 工业宽温,支持 ONVIF/GB28181,PoE++ 供电。运行安静,适用于博物馆、医院、办公室等噪音敏感场所及户外大范围监控。
直驱式 CCTV 摄像机系统是一项突破性创新,克服了传统皮带传动系统的局限。我公司 IRB 智能直驱 PTZ 双镜头筒型摄像机可实现精准快速转动,水平 355°、俯仰 -60° 至 60° 的覆盖范围支持大范围监控。
IP67 等级防护外壳适合户外环境,可抵御灰尘和雨水侵蚀。直驱 PTZ 系统运行安静,特别适合博物馆、医院、办公室等噪音敏感环境。配套底座式安装支架,便于快速部署。
结合双镜头系统,本款摄像机是各种场景下功能强大的安防工具。出色的覆盖范围与可靠性使其成为家居、商业监控的理想选择。
规格参数
| 摄像机 (Camera) | |
| 最大分辨率 | 2688×1520 |
| 图像传感器 | 1/2.9″ 索尼逐行扫描 CMOS |
| 最低照度 | 彩色: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON); 黑白: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON); 红外开启时 0 Lux |
| 快门速度 | 1/3 s 至 1/30000 s |
| 日夜转换 | 红外滤光片切换 (IR cut filter) |
| 变焦倍率 | 25 倍光学 + 16 倍数字 |
| 镜头 (Lens) | |
| 焦距 | 5.0mm 至 125mm |
| 视场角 | 水平视角 59.5° ~ 2.0° |
| 光圈 | 最大 F1.5 |
| 对焦 | 自动 / 半自动 / 手动 |
| 最近对焦距离 | 0.1m ~ 1.5m (广角端 ~ 长焦端) |
| 补光 (Illuminator) | |
| 补光类型 | 红外补光 (IR) |
| 补光距离 | 红外距离最远 500m |
| 云台 (PTZ) | |
| 水平转动范围 | 355° |
| 垂直转动范围 | -60° 至 60° (自动翻转) |
| 水平转速 | 可配置 0.1°~60°/s; 预置位转速 60°/s |
| 垂直转速 | 可配置 0.1°~25°/s; 预置位转速 25°/s |
| 预置位 | 250 个 |
| 巡航扫描 | 8 条巡航路径,每条最多 32 个预置位 |
| 花样扫描 | 4 条花样扫描 |
| 定时任务 | 预置位 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 自动扫描 / 倾斜扫描 / 随机扫描 |
| 视频 (Video) | |
| 主码流 | 主码流: 2688×1520 @25/30fps; 1080P @25/30fps; 720P @25/30fps |
| 码流路数 | 三码流 (Triple Streaming) |
| 视频压缩 | H.265 / H.264+ / H.264 |
| 视频码率 | 32 kbps 至 16384 kbps |
| 感兴趣区域 (ROI) | 每路码流支持 4 个固定区域 |
| 音频 (Audio) | |
| 音频码率 | 32 kMbps ~ 16 Mbps |
| 音频压缩 | AAC / MP2L2 |
| 网络 (Network) | |
| 网络存储 | NAS |
| 协议 | ONVIF, GB28181, IPv4/IPv6, HTTPs, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, PPPoE, DDNS, TCP/IP, SNMP, QoS, 802.1x, Bonjour, FTP |
| 用户/主机 | 最多 20 用户; 3 种用户级别: 管理员 / Onvif 用户 / 在线用户 |
| 安全 | 密码保护、复杂密码、HTTPS 加密 |
| 浏览器 | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+ |
| 图像 (Image) | |
| 日夜切换 | 白天 / 夜间 / 自动 / 定时 |
| 图像增强 | BLC (背光补偿) / HLC (强光抑制) / 3D DNR (三维数字降噪) |
| 宽动态范围 (WDR) | 120 dB |
| 透雾 | 电子透雾 (Electronic Defog) |
| 曝光模式 | 自动 / 手动 / 光圈优先 / 快门优先 / 增益优先 |
| 信噪比 | ≥ 55 dB (AGC 关闭, 加权开启) |
| 图像稳定 | 电子防抖 (EIS) |
| 图像调节 | 饱和度、亮度、对比度、锐度、增益、白平衡可通过客户端软件或浏览器调节 |
| 接口 (Interface) | |
| 以太网接口 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网端口 |
| 本地存储 | 内置存储卡槽,支持 microSD 最大 256GB |
| 报警接口 | 1 路输入 / 1 路输出 |
| 音频接口 | 1 路输入 (line in) / 最多 1 路输出 (line out) |
| 事件 (Event) | |
| 基本事件 | 移动侦测、视频遮挡报警、报警输入与输出 |
| 智能事件 | 绊线入侵、区域入侵、徘徊检测等 |
| 报警联动 | 上传至 FTP/NAS/存储卡、通知监控中心、邮件发送、触发报警输出、触发录像、声音警告 |
| 通用参数 (General) | |
| 供电 | DC12/V ,最大 42W (含红外最大 18W); 802.3bt (PoE++) |
| 工作环境 | -45°C 至 70°C; 湿度 90% 以下 (无凝露) |
| 尺寸 | Ø 223mm × 372mm |
| 重量 | 约 6 kg |
| 防护等级 | IP66, IK10, TVS 6000V 防雷、浪涌保护与电压瞬变保护 |
| 雨刮器 | 不支持 |
产品资料下载
[导入完成后请将 PDF 上传至 WordPress 媒体库,并替换 REPLACE_WITH_WP_PDF_URL_IRB 为实际链接]








